Star Galaxy
Rodzaj materiału: Granite
Kolor: Black
Pochodzenie: India
Zastosowanie: Flooring, Wall Cladding, Bathroom / Kitchen Top
Wykończenie: Polished, Honed, Sandblasted, Waterjet + brushed, Leather finish, Raw, Sand-waterjet
| Blok skalny: A103/22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 307 x 198 cm | 2 cm | 5 | Mastic filling + Polished | ||
| Blok skalny: A116/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 312 x 204 cm | 2 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: A152/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 321 x 203 cm | 3 cm | 7 | Polished | ||
| Blok skalny: A154/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 323 x 201 cm | 2 cm | 6 | Polished | ||
| Blok skalny: A155/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 304 x 198 cm | 2 cm | 13 | Polished | ||
| Blok skalny: A177/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 299 x 200 cm | 3 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: A178/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 300 x 165 cm | 3 cm | 7 | Polished | ||
| Blok skalny: A179/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 308 x 203 cm | 2 cm | 1 | Polished | ||
| 308 x 203 cm | 2 cm | 8 | Polished | ||
| Blok skalny: A188/21 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 285 x 192 cm | 2 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: A221/17 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 314 x 194 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: A23/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 304 x 201 cm | 3 cm | 4 | Polished | ||
| Blok skalny: A240/21 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 313 x 203 cm | 2 cm | 13 | Polished | ||
| Blok skalny: A27/22 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 335 x 200 cm | 2 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: A66/21 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 333 x 186 cm | 2 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: 210988 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 300 x 180 cm | 10 cm | 1 | 2 sides polished | ||
| Blok skalny: 305017 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 321 x 193 cm | 2 cm | 12 | Polished | ||
| Blok skalny: A150/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 312 x 195 cm | 2 cm | 14 | Polished | ||
| Blok skalny: A151/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 306 x 202 cm | 2 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: A152/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 326 x 202 cm | 2 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: A153/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 330 x 202 cm | 2 cm | 16 | Polished | ||
| Blok skalny: A149/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 305 x 180 cm | 2 cm | 5 | Polished | ||
| 320 x 191 cm | 2 cm | 2 | Polished | ||
| 310 x 191 cm | 2 cm | 8 | Polished | ||
| Blok skalny: A248/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 280 x 190 cm | 2 cm | 42 | Polished | ||
| Blok skalny: A249/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 310 x 195 cm | 3 cm | 11 | Polished | ||
| Blok skalny: A243/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 310 x 190 cm | 3 cm | 31 | Polished | ||
| Blok skalny: A250/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 325 x 195 cm | 2 cm | 40 | Polished | ||
| Blok skalny: A244/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 330 x 200 cm | 4 cm | 4 | Polished | ||
| 330 x 200 cm | 6 cm | 5 | Polished | ||
| Blok skalny: A245/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 295 x 195 cm | 8 cm | 4 | 2 sides polished | ||
| Blok skalny: A247/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 289 x 190 cm | 2 cm | 8 | Polished | ||
| 289 x 190 cm | 10 cm | 4 | Polished | ||
| Blok skalny: A256/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 295 x 205 cm | 3 cm | 16 | Polished | ||
| Blok skalny: A253/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 325 x 190 cm | 2 cm | 51 | Polished | ||
| Blok skalny: A241/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 280 x 188 cm | 4 cm | 1 | Polished | ||
| 305 x 202 cm | 5 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: A242/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 305 x 202 cm | 5 cm | 6 | Polished | ||
| Blok skalny: A252/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 315 x 200 cm | 2 cm | 7 | Polished | ||
| 305 x 200 cm | 3 cm | 20 | Leather finish | ||
| Blok skalny: A251/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 340 x 200 cm | 2 cm | 40 | Leather finish | ||
| Blok skalny: A255/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 350 x 200 cm | 3 cm | 33 | Polished | ||
| Blok skalny: A240/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 323 x 200 cm | 3 cm | 15 | Mastic filling + Polished | ||
| 323 x 200 cm | 4 cm | 4 | Mastic filling + Polished | ||
| 323 x 200 cm | 5 cm | 4 | Mastic filling + Polished | ||
| 323 x 200 cm | 10 cm | 1 | 2 sides polished | ||
| 323 x 200 cm | 8 cm | 2 | 2 sides polished | ||
| Blok skalny: A254/25 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 330 x 200 cm | 2 cm | 13 | Polished | ||
