Nero Assoluto Guna Black
Rodzaj materiału: Granite
Kolor: Black
Pochodzenie: India
Zastosowanie: Flooring, Wall Cladding, Bathroom / Kitchen Top
Wykończenie: Polished, Honed, Sandblasted, Bush-hammered, Waterjet + brushed, Leather finish
| Blok skalny: 191091 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 280 x 163 cm | 3 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: 200174 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 280 x 170 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 200175 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 258 x 131 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 210090 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 332 x 183 cm | 3 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: 211320 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 282 x 117 cm | 3 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: 230197 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 288 x 158 cm | 3 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: 230198 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 318 x 185 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| 318 x 185 cm | 8 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: 230202 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 30513032 x 305 cm | 130 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: 230203 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 248 x 117 cm | 3 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: 240065 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 306 x 120 cm | 8 cm | 1 | 2 sides polished | ||
| 306 x 120 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 240067 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 327 x 127 cm | 3 cm | 3 | Polished | ||
| 327 x 127 cm | 5 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 240068 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 275 x 125 cm | 5 cm | 1 | 2 sides polished | ||
| 275 x 125 cm | 3 cm | 3 | Polished | ||
| Blok skalny: 240292 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 317 x 190 cm | 2 cm | 1 | Polished | ||
| 317 x 190 cm | 3 cm | 13 | Resined | ||
| Blok skalny: 240293 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 312 x 130 cm | 5 cm | 4 | Polished | ||
| 312 x 130 cm | 7 cm | 2 | Polished | ||
| Blok skalny: 240299 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 214 x 142 cm | 2 cm | 10 | Polished | ||
| 214 x 142 cm | 3 cm | 4 | Polished | ||
| 214 x 142 cm | 4 cm | 2 | Polished | ||
| 214 x 142 cm | 5 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 240297 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 293 x 195 cm | 3 cm | 8 | Polished | ||
| Blok skalny: 240291 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 315 x 180 cm | 2 cm | 8 | Raw | ||
| 315 x 180 cm | 2 cm | 1 | Polished | ||
| 315 x 180 cm | 5 cm | 7 | Raw | ||
| 315 x 180 cm | 4 cm | 1 | Raw | ||
| Blok skalny: 250018 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 222 x 128 cm | 4 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 240295 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 250 x 117 cm | 7 cm | 2 | Polished | ||
| 250 x 117 cm | 3 cm | 1 | Polished | ||
| Blok skalny: 250021 | |||||
| Dim. | Gru. | Dost. | Ilo. | Wyk. | |
| 222 x 114 cm | 3 cm | 2 | Polished | ||
| 222 x 114 cm | 4 cm | 3 | Polished | ||
| 222 x 114 cm | 5 cm | 5 | Polished | ||
